中国裸体BBBBXXXX,六十路老熟妇乱子伦视频日本,中国zzijzzijzzwww精品,人妻互换13p

分類導(dǎo)航  
 
公司動態(tài)  (69)
新聞文章  (269)
 
相關(guān)文章  
 
  • 2014年1月汽車廠商銷量排行榜完整版 [3/3]
  • 2014年1月中國SUV銷量排行榜完整版 [3/3]
  • 2014年1月中國轎車銷量排行榜1-120名 [3/3]
  • 2013年12月中國SUV銷量排行榜完整版 [2/15]
  • 2013年12月中國汽車廠商銷量排行榜完整版 [2/15]
     
    2013年11月份國內(nèi)汽車銷量排行(轎車1-120名)
    上海佑騰貨架 上海佑騰倉儲物流設(shè)備有限公司   2013-12-17 03:08:22 作者:SystemMaster 來源:515排行網(wǎng) 文字大小:[][][]
    2013年11月中國轎車銷量排行榜1-120名
    排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 11月銷量 1-11月累計
    1 ?怂 長安福特 福特 38784 365341
    2 軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 31333 227385
    3 凱越 上海通用 別克 25673 268782
    4 科魯茲 上海通用 雪佛蘭 24909 222545
    5 捷達(dá) 一汽大眾 大眾 24244 239281
    6 賽歐 上海通用 雪佛蘭 22958 248848
    7 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 20953 171786
    8 速騰 一汽大眾 大眾 20771 250519
    9 朗逸 上海大眾 大眾 20651 345886
    10 寶來 一汽大眾 大眾 20006 219284
    11 英朗 上海通用 別克 19877 195787
    12 桑塔納 上海大眾 大眾 18892 218252
    13 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 18888 161840
    14 現(xiàn)代瑞納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 18187 179662
    15 本田凌派 廣汽本田 本田 16761 69001
    16 現(xiàn)代朗動 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 16062 189768
    17 起亞K2 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 14909 131932
    18 邁騰 一汽大眾 大眾 14725 175663
    19 雅閣 廣汽本田 本田 13703 96735
    20 大帕薩特 上海大眾 大眾 13502 212346
    21 花冠 一汽豐田 豐田 13071 135620
    22 悅動 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 12927 158403
    23 騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 12818 116585
    24 威馳 一汽豐田 豐田 12726 15530
    25 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 12666 141011
    26 驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 12597 63914
    27 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 12274 124401
    28 榮威350 上海汽車 榮威 12156 97150
    29 奇瑞QQ 奇瑞汽車 奇瑞 11785 108975
    30 天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 11539 93814
    31 悅翔 長安汽車 長安 11249 116039
    32 速銳 比亞迪汽車 比亞迪 11039 112314
    33 POLO 上海大眾 大眾 10674 146271
    34 明銳 上海大眾 斯柯達(dá) 10617 113573
    35 比亞迪L3 比亞迪汽車 比亞迪 10232 91197
    36 馬自達(dá)6 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 10217 83522
    37 長城C30 長城汽車 長城 10106 118721
    38 夏利 天津一汽 夏利 10028 90704
    39 北汽E系列 北汽制造 北京汽車 10006 49584
    40 長安逸動 長安汽車 長安 9855 80324
    41 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 9755 111260
    42 高爾夫 一汽大眾 大眾 9588 90832
    43 日產(chǎn)陽光 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 9461 100856
    44 蒙迪歐 長安福特 福特 9349 61097
    45 邁銳寶 上海通用 雪佛蘭 9257 91906
    46 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 8996 113660
    47 奇瑞E3 奇瑞汽車 奇瑞 8967 18913
    48 卡羅拉 一汽豐田 豐田 8953 137074
    49 君越 上海通用 別克 8770 83764
    50 銳志 一汽豐田 豐田 8548 57735
    51 索納塔 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 8434 96419
    52 愛麗舍 神龍汽車 雪鐵龍 8152 62494
    53 雪鐵龍C4L 神龍汽車 雪鐵龍 8089 49508
    54 奔騰B50 一汽轎車 奔騰 7773 55423
    55 啟辰R50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 7714 46018
    56 世嘉 神龍汽車 雪鐵龍 7574 94469
    57 長城C50 長城汽車 長城 7573 60545
    58 君威 上海通用 別克 7497 78730
    59 本田鋒范 廣汽本田 本田 7313 87409
    60 標(biāo)致308 神龍汽車 標(biāo)致 7210 76707
    61 本田思域 東風(fēng)本田 本田 6915 57532
    62 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 6709 57980
    63 眾泰Z300 眾泰汽車 眾泰 6534 51636
    64 海馬M3 海馬汽車 海馬 6526 36831
    65 鈴木北斗星 昌河鈴木 鈴木 6518 63172
    66 大眾朗行 上海大眾 大眾 6404 54393
    67 現(xiàn)代名圖 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 6260 6260
    68 青年蓮花L3 蓮花汽車 青年蓮花 6162 39550
    69 全球鷹GC7 吉利控股 全球鷹 6115 31383
    70 嘉年華 長安福特 福特 6033 43038
    71 菲翔 廣汽菲亞持 菲亞特 5840 40982
    72 昕銳 上海大眾 斯柯達(dá) 5802 30267
    73 起亞K5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 5243 51239
    74 英倫金剛 吉利控股 英倫 5151 38056
    75 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 5148 55632
    76 比亞迪F3 比亞迪汽車 比亞迪 5114 74594
    77 江淮和悅 江淮汽車 江淮 5058 40993
    78 中華H330 華晨汽車 中華 4970 20727
    79 東南V3菱悅 東南汽車 東南 4909 46038
    80 鈴木奧拓 長安鈴木 鈴木 4739 52586
    81 奇瑞風(fēng)云2 奇瑞汽車 奇瑞 4655 66065
    82 啟辰D50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 4638 45656
    83 福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 4541 32969
    84 標(biāo)致408 神龍汽車 標(biāo)致 4312 52245
    85 雪鐵龍C5 神龍汽車 雪鐵龍 4278 35095
    86 青年蓮花L5 蓮花汽車 青年蓮花 4242 27188
    87 英倫SC6 吉利控股 英倫 4181 23369
    88 比亞迪F0 比亞迪汽車 比亞迪 4152 47738
    89 奔馳E級 北京奔馳 奔馳 4064 32938
    90 寶駿樂馳 上汽通用五菱 寶駿 3757 29681
    91 奔馳C級 北京奔馳 奔馳 3757 34103
    92 歌詩圖 廣汽本田 本田 3697 40827
    93 力帆620 力帆汽車 力帆 3689 33945
    94 英倫SC7 吉利控股 英倫 3527 43429
    95 東南菱致 東南汽車 東南 3492 28661
    96 東風(fēng)風(fēng)神S30 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 3361 22688
    97 長安奔奔MINI 長安汽車 長安 3261 47080
    98 長安CX20 長安汽車 長安 3229 29564
    99 本田飛度 廣汽本田 本田 3117 37507
    100 MG3 上海汽車 MG 3066 39567
    101 全自由艦 吉利控股 全球鷹 3048 33666
    102 江南奧拓 眾泰汽車 江南奧拓 3030 21274
    103 現(xiàn)代伊蘭特 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 2963 32087
    104 大眾CC 一汽大眾 大眾 2879 38425
    105 廣汽傳祺GA3 廣汽乘用車 廣汽 2857 8138
    106 東風(fēng)風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 2855 25101
    107 豐田皇冠 一汽豐田 豐田 2723 20507
    108 鈴木雨燕 長安鈴木 鈴木 2713 27413
    109 艾瑞澤7 奇瑞汽車 奇瑞 2689 10498
    110 標(biāo)致207 神龍汽車 標(biāo)致 2613 30916
    111 天語SX4 長安鈴木 鈴木 2588 30237
    112 凱迪拉克XTS 上海通用 凱迪拉克 2561 17244
    113 斯柯達(dá)速派 上海大眾 斯柯達(dá) 2433 11485
    114 熊貓 吉利控股 全球鷹 2368 32199
    115 遠(yuǎn)景 吉利控股 全球鷹 2330 33157
    116 標(biāo)致508 神龍汽車 標(biāo)致 2237 24709
    117 福美來 海馬汽車 海馬 2191 30534
    118 馬自達(dá)3 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 2111 28813
    119 賽拉圖 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 2088 23531
    120 中華H530 華晨汽車 中華 2068 15021

    快速響應(yīng)客戶需求    及時充分的與客戶溝通     提供專業(yè)的設(shè)計方案     精細(xì)化的生產(chǎn)過程     專業(yè)規(guī)范的施工團(tuán)隊(duì)     誠摯用心的服務(wù)     十年品質(zhì)經(jīng)驗(yàn)

    Copy right 2012-2024 上海佑騰倉儲物流設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
    電話:86-21-3373 1241 傳真:86-21-3373 1242 郵箱:tyshelf@139.com
    滬ICP備19030964號-1  滬公網(wǎng)安備31011702001668