中国裸体BBBBXXXX,六十路老熟妇乱子伦视频日本,中国zzijzzijzzwww精品,人妻互换13p

分類導(dǎo)航  
 
公司動態(tài)  (69)
新聞文章  (269)
 
相關(guān)文章  
 
  • 2014年1月汽車廠商銷量排行榜完整版 [3/3]
  • 2014年1月中國SUV銷量排行榜完整版 [3/3]
  • 2014年1月中國轎車銷量排行榜1-120名 [3/3]
  • 2013年12月中國SUV銷量排行榜完整版 [2/15]
  • 2013年12月中國汽車廠商銷量排行榜完整版 [2/15]
     
    2013年10月中國汽車銷量排行榜1-120名完整版
    上海佑騰貨架 上海佑騰倉儲物流設(shè)備有限公司   2013-11-14 03:03:39 作者:SystemMaster 來源:515排行網(wǎng) 文字大小:[][][]

    2013年10月中國汽車銷量排行榜1-120名完整版

    2013年10月中國轎車銷量排行榜1-120名
    排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 10月銷量 1-10月累計
    1 福克斯 長安福特 福特 39710 326557
    2 朗逸 上海大眾 大眾 30272 325235
    3 捷達(dá) 一汽大眾 大眾 27719 215037
    4 科魯茲 上海通用 雪佛蘭 26273 197636
    5 軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 24589 196052
    6 桑塔納 上海大眾 大眾 24511 199360
    7 凱越 上海通用 別克 23463 243110
    8 寶來 一汽大眾 大眾 21497 199278
    9 賽歐 上海通用 雪佛蘭 21227 225890
    10 速騰 一汽大眾 大眾 21070 229748
    11 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 20275 150833
    12 帕薩特 上海大眾 大眾 19071 198844
    13 邁騰 一汽大眾 大眾 17450 160938
    14 瑞納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 17081 161475
    15 英朗 上海通用 別克 16987 175910
    16 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 15530 142952
    17 現(xiàn)代朗動 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 14535 173706
    18 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 14143 128345
    19 日產(chǎn)騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 13281 103767
    20 本田凌派 廣汽本田 本田 12522 52240
    21 卡羅拉 一汽豐田 豐田 12412 128121
    22 POLO 上海大眾 大眾 12332 135597
    23 悅動 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 12049 145476
    24 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 11846 112127
    25 天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 11837 82275
    26 起亞K2 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 11753 117023
    27 花冠 一汽豐田 豐田 11314 122549
    28 榮威350 上海汽車 榮威 11088 84994
    29 明銳 上海大眾 斯柯達(dá) 10495 102956
    30 長城C30 長城汽車 長城 10257 108615
    31 速銳 比亞迪汽車 比亞迪 10255 101275
    32 雅閣 廣汽本田 本田 10002 83032
    33 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 9713 101505
    34 高爾夫 一汽大眾 大眾 9370 81244
    35 夏利 天津一汽 夏利 9272 80676
    36 比亞迪L3 比亞迪汽車 比亞迪 9027 80965
    37 蒙迪歐 長安福特 福特 8937 51748
    38 邁銳寶 上海通用 雪佛蘭 8814 82649
    39 北汽E系列 北汽制造 北京汽車 8807 39578
    40 大眾朗行 上海大眾 大眾 8791 47989
    41 馬自達(dá)6 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 8739 73305
    42 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 8592 104664
    43 世嘉 神龍汽車 雪鐵龍 8464 86895
    44 日產(chǎn)陽光 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 8323 91395
    45 君威 上海通用 別克 8182 71233
    46 索納塔 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 8152 87985
    47 本田鋒范 廣汽本田 本田 7951 80096
    48 長安逸動 長安汽車 長安 7806 70469
    49 君越 上海通用 別克 7784 74994
    50 標(biāo)致308 神龍汽車 標(biāo)致 7428 69497
    51 奇瑞QQ 奇瑞汽車 奇瑞 7354 97190
    52 長城C50 長城汽車 長城 7119 52972
    53 鈴木北斗星 昌河鈴木 鈴木 7015 56654
    54 奇瑞E3 奇瑞汽車 奇瑞 6790 9946
    55 銳志 一汽豐田 豐田 6590 49187
    56 中華H330 華晨汽車 中華 6589 15757
    57 海馬M3 海馬汽車 海馬 6571 30305
    58 本田思域 東風(fēng)本田 本田 6499 50617
    59 青年蓮花L3 蓮花汽車 青年蓮花 6170 33388
    60 雪鐵龍C4L 神龍汽車 雪鐵龍 6141 41419
    61 日產(chǎn)驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 6018 51317
    62 長安悅翔V3 長安汽車 長安 5956 62370
    63 全球鷹GC7 吉利控股 全球鷹 5846 25268
    64 啟辰R50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 5758 38304
    65 奇瑞風(fēng)云2 奇瑞汽車 奇瑞 5682 61410
    66 啟辰D50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 5645 41018
    67 眾泰Z300 眾泰汽車 眾泰 5569 45102
    68 江淮和悅 江淮汽車 江淮 5554 35935
    69 福特嘉年華 長安福特 福特 5325 37005
    70 雪鐵龍愛麗舍 神龍汽車 雪鐵龍 5285 54342
    71 斯柯達(dá)昕銳 上海大眾 斯柯達(dá) 5259 24465
    72 比亞迪F3 比亞迪汽車 比亞迪 5213 70485
    73 奔騰B50 一汽轎車 奔騰 5062 47650
    74 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 5010 51271
    75 東南V3菱悅 東南汽車 東南 4981 41129
    76 標(biāo)致408 神龍汽車 標(biāo)致 4762 47933
    77 英倫SC7 吉利控股 英倫 4707 39902
    78 起亞K5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 4523 45996
    79 英倫金剛 吉利控股 英倫 4481 32905
    80 長安奔奔MINI 長安汽車 長安 4350 43819
    81 長安悅翔 長安汽車 長安 4239 42420
    82 長安CX20 長安汽車 長安 4080 26335
    83 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 4012 50484
    84 奔馳E級 北京奔馳 奔馳 3999 28874
    85 全球鷹自由艦 吉利控股 全球鷹 3898 30618
    86 青年蓮花L5 蓮花汽車 青年蓮花 3849 22946
    87 奇瑞艾瑞澤7 奇瑞汽車 奇瑞 3809 7809
    88 鈴木奧拓 長安鈴木 鈴木 3650 47847
    89 斯柯達(dá)速派 上海大眾 斯柯達(dá) 3586 9052
    90 力帆620 力帆汽車 力帆 3505 30256
    91 菲亞特菲翔 廣汽菲亞持 菲亞特 3353 35142
    92 雪鐵龍C5 神龍汽車 雪鐵龍 3262 30817
    93 MG3 上海汽車 MG 3227 36501
    94 奔馳C級 北京奔馳 奔馳 3224 30346
    95 本田歌詩圖 廣汽本田 本田 3220 37130
    96 中華H230 華晨汽車 中華 3205 48458
    97 江南奧拓 眾泰汽車 江南奧拓 3102 18244
    98 寶駿樂馳 上汽通用五菱 寶駿 2996 25924
    99 英倫SC6 吉利控股 英倫 2994 19188
    100 大眾CC 一汽大眾 大眾 2910 35546
    101 力帆320 力帆汽車 力帆 2892 23237
    102 鈴木雨燕 長安鈴木 鈴木 2878 24700
    103 標(biāo)致207 神龍汽車 標(biāo)致 2848 28303
    104 伊蘭特 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 2742 29124
    105 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 2703 28428
    106 比亞迪F0 比亞迪汽車 比亞迪 2685 43586
    107 本田飛度 廣汽本田 本田 2681 34390
    108 東風(fēng)風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 2636 22246
    109 鈴木天語SX4 長安鈴木 鈴木 2595 27649
    110 全球鷹遠(yuǎn)景 吉利控股 全球鷹 2568 30827
    111 斯柯達(dá)晶銳 上海大眾 斯柯達(dá) 2549 30214
    112 東風(fēng)風(fēng)神S30 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 2440 19327
    113 豐田皇冠 一汽豐田 豐田 2366 17784
    114 凱迪拉克XTS 上海通用 凱迪拉克 2292 14683
    115 標(biāo)致508 神龍汽車 標(biāo)致 2198 22472
    116 海馬福美來 海馬汽車 海馬 2171 28343
    117 馬自達(dá)3 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 2090 36702
    118 愛唯歐 上海通用 雪佛蘭 2060 32576
    119 廣汽傳祺GA3 廣汽乘用車 廣汽 2002 5281
    120 全球鷹熊貓 吉利控股 全球鷹 1894 29831

    快速響應(yīng)客戶需求    及時充分的與客戶溝通     提供專業(yè)的設(shè)計方案     精細(xì)化的生產(chǎn)過程     專業(yè)規(guī)范的施工團(tuán)隊     誠摯用心的服務(wù)     十年品質(zhì)經(jīng)驗

    Copy right 2012-2024 上海佑騰倉儲物流設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
    電話:86-21-3373 1241 傳真:86-21-3373 1242 郵箱:tyshelf@139.com
    滬ICP備19030964號-1  滬公網(wǎng)安備31011702001668