中国裸体BBBBXXXX,六十路老熟妇乱子伦视频日本,中国zzijzzijzzwww精品,人妻互换13p

分類導(dǎo)航  
 
公司動(dòng)態(tài)  (69)
新聞文章  (269)
 
相關(guān)文章  
 
  • 2014年1月汽車廠商銷量排行榜完整版 [3/3]
  • 2014年1月中國(guó)SUV銷量排行榜完整版 [3/3]
  • 2014年1月中國(guó)轎車銷量排行榜1-120名 [3/3]
  • 2013年12月中國(guó)SUV銷量排行榜完整版 [2/15]
  • 2013年12月中國(guó)汽車廠商銷量排行榜完整版 [2/15]
     
    2013年9月中國(guó)轎車銷量排行榜1-120名完整版
    上海佑騰貨架 上海佑騰倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備有限公司   2013-10-22 09:39:42 作者:SystemMaster 來(lái)源:515排行網(wǎng) 文字大小:[][][]
    2013年9月中國(guó)轎車銷量排行榜1-120名
    排名 車型 所屬?gòu)S商 所屬品牌 9月銷量 1-9月累計(jì)
    1 福克斯 長(zhǎng)安福特 福特 37271 286847
    2 朗逸 上海大眾 大眾 29952 294963
    3 捷達(dá) 一汽大眾 大眾 26943 187318
    4 凱越 上海通用 別克 26875 219647
    5 科魯茲 上海通用 雪佛蘭 24744 171363
    6 桑塔納 上海大眾 大眾 24476 174849
    7 軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 22972 171463
    8 朗動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 22789 159171
    9 速騰 一汽大眾 大眾 22715 208678
    10 賽歐 上海通用 雪佛蘭 21178 204663
    11 帕薩特 上海大眾 大眾 20133 179773
    12 寶來(lái) 一汽大眾 大眾 19977 177781
    13 英朗 上海通用 別克 19645 158923
    14 邁騰 一汽大眾 大眾 16968 143488
    15 騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 15555 90486
    16 瑞納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 15383 144394
    17 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 15315 127422
    18 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 15071 130558
    19 卡羅拉 一汽豐田 豐田 14199 115709
    20 POLO 上海大眾 大眾 13777 123265
    21 本田凌派 廣汽本田 本田 13754 39718
    22 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 12903 114202
    23 悅動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 12381 133427
    24 花冠 一汽豐田 豐田 12372 111235
    25 大眾朗行 上海大眾 大眾 12315 39198
    26 明銳 上海大眾 斯柯達(dá) 11487 92461
    27 起亞K2 東風(fēng)悅達(dá) 起亞 11230 105270
    28 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá) 起亞 10996 100281
    29 蒙迪歐 長(zhǎng)安福特 福特 10856 42811
    30 速銳 比亞迪汽 比亞迪 10825 91020
    31 天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 10782 70438
    32 雅閣 廣汽本田 本田 10448 73030
    33 榮威350 上海汽車 榮威 10446 73906
    34 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 10345 91792
    35 索納塔 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 10110 79833
    36 驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 9967 45299
    37 君越 上海通用 別克 9797 67210
    38 陽(yáng)光 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 9795 83072
    39 長(zhǎng)城C30 長(zhǎng)城汽車 長(zhǎng)城 9745 98358
    40 菲翔 廣汽菲亞 菲亞特 9497 31789
    41 長(zhǎng)安逸動(dòng) 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 8973 62663
    42 邁銳寶 上海通用 雪佛蘭 8814 73835
    43 比亞迪F3 比亞迪汽 比亞迪 8764 65272
    44 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 8470 96072
    45 世嘉 神龍汽車 雪鐵龍 8454 78431
    46 夏利 天津一汽 夏利 8349 71404
    47 比亞迪L3 比亞迪汽 比亞迪 8109 71938
    48 馬自達(dá)6 一汽馬自 馬自達(dá) 8081 64566
    49 長(zhǎng)安悅翔V3 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 7489 56414
    50 標(biāo)致308 神龍汽車 標(biāo)致 7434 62069
    51 本田鋒范 廣汽本田 本田 7194 72145
    52 奇瑞QQ 奇瑞汽車 奇瑞 6951 89836
    53 銳志 一汽豐田 豐田 6672 42597
    54 寶駿630 上汽通用 寶駿 6515 46261
    55 雪鐵龍C4L 神龍汽車 雪鐵龍 6392 35278
    56 長(zhǎng)城C50 長(zhǎng)城汽車 長(zhǎng)城 6239 45853
    57 高爾夫 一汽大眾 大眾 6186 71874
    58 北汽E系列 北汽制造 北京汽車 6006 30771
    59 本田思域 東風(fēng)本田 本田 5974 44118
    60 嘉年華 長(zhǎng)安福特 福特 5954 31680
    61 青年蓮花L3 蓮花汽車 青年蓮花 5835 27218
    62 海馬M3 海馬汽車 海馬 5800 23734
    63 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 5785 46472
    64 鈴木北斗星 昌河鈴木 鈴木 5680 49639
    65 奔馳E級(jí) 北京奔馳 奔馳 5626 24875
    66 中華H330 華晨汽車 中華 5315 9168
    67 比亞迪F0 比亞迪汽 比亞迪 5044 40901
    68 標(biāo)致408 神龍汽車 標(biāo)致 4894 43171
    69 鈴木奧拓 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 4868 44197
    70 英倫SC7 吉利控股 英倫 4849 35195
    71 起亞K5 東風(fēng)悅達(dá) 起亞 4817 41473
    72 眾泰Z300 眾泰汽車 眾泰 4737 39533
    73 全球鷹GC7 吉利控股 全球鷹 4607 19422
    74 長(zhǎng)安悅翔 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 4587 38181
    75 長(zhǎng)安奔奔MINI 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 4425 39469
    76 啟辰R50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 4405 32546
    77 奔馳C級(jí) 北京奔馳 奔馳 4341 27122
    78 啟辰D50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 4251 35373
    79 奔騰B50 一汽轎車 奔騰 4244 42588
    80 奇瑞風(fēng)云2 奇瑞汽車 奇瑞 4045 55728
    81 中華H230 華晨汽車 中華 4012 45253
    82 斯柯達(dá)昕銳 上海大眾 斯柯達(dá) 4008 19206
    83 艾瑞澤7 奇瑞汽車 奇瑞 4000 4000
    84 本田飛度 廣汽本田 本田 3995 31709
    85 歌詩(shī)圖 廣汽本田 本田 3901 33910
    86 MG3 上海汽車 MG 3899 33274
    87 愛(ài)麗舍 神龍汽車 雪鐵龍 3857 49057
    88 東南V3菱悅 東南汽車 東南 3765 36148
    89 雪鐵龍C5 神龍汽車 雪鐵龍 3661 27555
    90 寶駿樂(lè)馳 上汽通用 寶駿 3513 22928
    91 馬自達(dá)3 長(zhǎng)安馬自 馬自達(dá) 3487 32137
    92 青年蓮花L5 蓮花汽車 青年蓮花 3423 19097
    93 大眾CC 一汽大眾 大眾 3348 32636
    94 天語(yǔ)SX4 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 3165 25054
    95 奇瑞E3 奇瑞汽車 奇瑞 3156 3156
    96 長(zhǎng)安CX20 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 3088 22255
    97 標(biāo)致207 神龍汽車 標(biāo)致 3045 25455
    98 福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá) 起亞 2747 25725
    99 豐田皇冠 一汽豐田 豐田 2745 15418
    100 英倫金剛 吉利控股 英倫 2700 28424
    101 江南奧拓 眾泰汽車 江南奧拓 2655 15142
    102 自由艦 吉利控股 全球鷹 2522 26720
    103 斯柯達(dá)速派 上海大眾 斯柯達(dá) 2502 5466
    104 賽拉圖 東風(fēng)悅達(dá) 起亞 2464 19796
    105 全球鷹遠(yuǎn)景 吉利控股 全球鷹 2427 28259
    106 奇瑞E5 奇瑞汽車 奇瑞 2413 42484
    107 伊蘭特 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 2393 26382
    108 風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用 東風(fēng)風(fēng)神 2389 19610
    109 鈴木雨燕 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 2382 21822
    110 力帆320 力帆汽車 力帆 2318 20345
    111 英倫SC6 吉利控股 英倫 2235 16194
    112 東南菱致 東南汽車 東南 2221 23404
    113 愛(ài)唯歐 上海通用 雪佛蘭 2196 30516
    114 別克君威 上海通用 別克 2172 63051
    115 榮威550 上海汽車 榮威 2160 16918
    116 標(biāo)致508 神龍汽車 標(biāo)致 2145 20274
    117 納智捷5 Sedan 東風(fēng)裕隆 納智捷 2069 3946
    118 江淮和悅 江淮汽車 江淮 2027 30381
    119 晶銳 上海大眾 斯柯達(dá) 2019 27665
    120 一汽威志 天津一汽 一汽 1957 23165

    快速響應(yīng)客戶需求    及時(shí)充分的與客戶溝通     提供專業(yè)的設(shè)計(jì)方案     精細(xì)化的生產(chǎn)過(guò)程     專業(yè)規(guī)范的施工團(tuán)隊(duì)     誠(chéng)摯用心的服務(wù)     十年品質(zhì)經(jīng)驗(yàn)

    Copy right 2012-2024 上海佑騰倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
    電話:86-21-3373 1241 傳真:86-21-3373 1242 郵箱:tyshelf@139.com
    滬ICP備19030964號(hào)-1  滬公網(wǎng)安備31011702001668