中国裸体BBBBXXXX,六十路老熟妇乱子伦视频日本,中国zzijzzijzzwww精品,人妻互换13p

分類導(dǎo)航  
 
公司動(dòng)態(tài)  (69)
新聞文章  (269)
 
相關(guān)文章  
 
  • 2014年1月汽車廠商銷量排行榜完整版 [3/3]
  • 2014年1月中國(guó)SUV銷量排行榜完整版 [3/3]
  • 2014年1月中國(guó)轎車銷量排行榜1-120名 [3/3]
  • 2013年12月中國(guó)SUV銷量排行榜完整版 [2/15]
  • 2013年12月中國(guó)汽車廠商銷量排行榜完整版 [2/15]
     
    2013年8月中國(guó)轎車銷量排行榜1-110名完整版
    上海佑騰貨架 上海佑騰倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備有限公司   2013-10-22 09:37:42 作者:SystemMaster 來(lái)源:515排行網(wǎng) 文字大小:[][][]
    2013年8月中國(guó)轎車銷量排行榜1-110名完整版

    排名 車型 所屬?gòu)S商 所屬品牌 8月銷量 1-8月累計(jì)
    1 福克斯 長(zhǎng)安福特 福特 30959 249576
    2 朗逸 上海大眾 大眾 29203 265011
    3 速騰 一汽大眾 大眾 23558 185963
    4 帕薩特 上海大眾 大眾 22201 159640
    5 捷達(dá) 一汽大眾 大眾 22001 160375
    6 凱越 上海通用 別克 21364 192772
    7 寶來(lái) 一汽大眾 大眾 21183 157804
    8 科魯茲 上海通用 雪佛蘭 20688 146619
    9 桑塔納 上海大眾 大眾 20611 150373
    10 賽歐 上海通用 雪佛蘭 19848 183485
    11 英朗 上海通用 別克 18098 103928
    12 軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 17468 148491
    13 朗動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 16986 136382
    14 卡羅拉 一汽豐田 豐田 15610 101510
    15 瑞納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 15555 129011
    16 邁騰 一汽大眾 大眾 14913 126520
    17 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 14895 112107
    18 悅動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 13691 121046
    19 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 13351 101299
    20 帝豪EC7 吉利汽車 帝豪 13175 115487
    21 POLO 上海大眾 大眾 12749 109488
    22 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 12507 87602
    23 本田凌派 廣汽本田 本田 12500 25964
    24 花冠 一汽豐田 豐田 11913 98863
    25 起亞K2 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 10460 94040
    26 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 10403 81447
    27 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 10261 89285
    28 大眾朗行 上海大眾 大眾 10247 26883
    29 君越 上海通用 別克 9188 57413
    30 比亞迪速銳 比亞迪汽車 比亞迪 9104 80195
    31 天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 8908 59659
    32 明銳 上海大眾 斯柯達(dá) 8849 80974
    33 騰翼C30 長(zhǎng)城汽車 長(zhǎng)城 8726 88613
    34 索納塔 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 8596 69723
    35 邁瑞寶 上海通用 雪佛蘭 8277 65021
    36 榮威350 上海汽車 榮威 8142 63460
    37 奇瑞QQ 奇瑞汽車 奇瑞 7952 82885
    38 騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 7781 74931
    39 高爾夫 一汽大眾 大眾 7565 65688
    40 君威 上海通用 別克 7183 60879
    41 世嘉 神龍汽車 雪鐵龍 6709 69977
    42 逸動(dòng) 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 6361 53690
    43 馬自達(dá)6 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 6343 56485
    44 比亞迪L3 比亞迪汽車 比亞迪 6110 63829
    45 風(fēng)云2 奇瑞汽車 奇瑞 5882 41017
    46 陽(yáng)光 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 5741 73277
    47 驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 5604 35332
    48 奔騰B50 一汽轎車 奔騰 5539 38344
    49 夏利 天津一汽 夏利 5412 38344
    50 標(biāo)致308 神龍汽車 標(biāo)致 5209 54635
    51 本田思域 東風(fēng)本田 本田 5142 38144
    52 中華H230 華晨汽車 中華 5096 41241
    53 蓮花L3 蓮花汽車 青年蓮花 5027 21383
    54 本田鋒范 廣汽豐田 本田 4985 64051
    55 愛(ài)麗舍 神龍汽車 雪鐵龍 4914 45200
    56 比亞迪F3 比亞迪汽車 比亞迪 4889 56508
    57 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 4803 39746
    58 雪鐵龍C4L 神龍汽車 雪鐵龍 4796 28886
    59 啟辰D50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 4674 31122
    60 奇瑞E5 奇瑞汽車 奇瑞 4636 40071
    61 嘉年華 長(zhǎng)安福特 福特 4593 25726
    62 長(zhǎng)安悅翔V3 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 4491 48925
    63 長(zhǎng)城C50 長(zhǎng)城汽車 長(zhǎng)城 4469 39614
    64 標(biāo)志408 神龍汽車 標(biāo)志 4387 38277
    65 啟辰R50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 4378 28141
    66 起亞K5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 4343 36656
    67 斯柯達(dá)昕銳 上海大眾 斯柯達(dá) 4254 15198
    68 海馬M3 海馬汽車 海馬 4253 17934
    69 眾泰Z300 眾泰汽車 眾泰 4127 34796
    70 蒙迪歐 長(zhǎng)安福特 福特 4120 31955
    71 長(zhǎng)安悅翔 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 4041 33594
    72 本田雅閣 廣汽豐田 本田 3939 62582
    73 力帆620 力帆汽車 力帆 3916 25168
    74 中華H330 華晨汽車 中華 3853 3853
    75 東南V3菱悅 東南汽車 東南 3670 32383
    76 北汽E系列 北汽制造 北京汽車 3600 24765
    77 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 3597 40687
    78 鈴木北斗星 昌河鈴木 鈴木 3521 43959
    79 英倫sc7 吉利控股 英倫 3516 30346
    80 本田歌詩(shī)圖 廣汽豐田 本田 3424 30009
    81 MG3 上海汽車 MG 3423 29375
    82 豐田銳志 一汽豐田 豐田 3334 35925
    83 奔馳E級(jí) 北京奔馳 奔馳 3289 19249
    84 比亞迪F0 比亞迪汽車 比亞迪 3200 35857
    85 本田飛度 廣汽本田 本田 3196 27714
    86 雪鐵龍C5 神龍汽車 雪鐵龍 3124 23894
    87 現(xiàn)代伊蘭特 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 3111 23989
    88 大眾CC 一汽大眾 大眾 3068 29288
    89 英倫金剛 吉利控股 英倫 2999 25724
    90 斯柯達(dá)速派 上海大眾 斯柯達(dá) 2964 2964
    91 蓮花L5 蓮花汽車 青年蓮花 2855 15674
    92 奔馳C級(jí) 北京奔馳 奔馳 2832 22781
    93 寶駿樂(lè)馳 上海通用五菱 寶駿 2803 19415
    94 全球鷹遠(yuǎn)景 吉利控股 全球鷹 2517 25832
    95 鈴木奧拓 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 2506 39329
    96 標(biāo)志508 神龍汽車 標(biāo)志 2443 18129
    97 力帆320 力帆汽車 力帆 2282 18027
    98 中華駿捷 華晨汽車 中華 2220 33495
    99 全球鷹自由艦 吉利控股 全球鷹 2194 24198
    100 凱迪拉克XTS 上海通用 凱迪拉克 2029 10542
    101 比亞迪G6 比亞迪汽車 比亞迪 2026 20320
    102 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 2008 22978
    103 愛(ài)唯歐 上海通用 雪佛蘭 1988 28320
    104 長(zhǎng)安CX20 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 1963 19167
    105 海馬福美來(lái) 海馬汽車 海馬 1943 24795
    106 全球鷹熊貓 吉利控股 全球鷹 1900 26330
    107 標(biāo)致207 神龍汽車 標(biāo)致 1898 22410
    108 天語(yǔ)SX4 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 1897 21889
    109 思銳 比亞迪汽車 比亞迪 1882 6237
    110 一汽威志 天津一汽 一汽 1875 19504

    快速響應(yīng)客戶需求    及時(shí)充分的與客戶溝通     提供專業(yè)的設(shè)計(jì)方案     精細(xì)化的生產(chǎn)過(guò)程     專業(yè)規(guī)范的施工團(tuán)隊(duì)     誠(chéng)摯用心的服務(wù)     十年品質(zhì)經(jīng)驗(yàn)

    Copy right 2012-2024 上海佑騰倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
    電話:86-21-3373 1241 傳真:86-21-3373 1242 郵箱:tyshelf@139.com
    滬ICP備19030964號(hào)-1  滬公網(wǎng)安備31011702001668